BMWの開発コード(モデルコード)一覧(1968年~現在~開発中まで)

Date : 2012/12/30|Update :
Category : BMWデータベース BMW豆知識
Tag : 開発コード
BMWの開発コード一覧を作りました
BMWに詳しくなってくると、1シリーズとか3シリーズなどと言わずに、F30とかF20と開発コードで言うようになります。
車のナンバーを見ると、モデル名の320とか525とされている方の他に90とか92にされている方もいます。これは、開発コードをナンバーに設定していると思います。開発コードをナンバーにされている方はほぼ間違いなくBMWにかなり詳しい方です。
1968年以降から現在~開発中まで、私が知りうるすべての開発コードを一覧にしてみました。
なお、Z1の開発コードについては、ウィキペディアではE30とされていますが、モデル名のZ1という説もあるため、併記しています。
【Z1に関する参照記事】
BMW Z1の型式はなぜZ/Bなのか
BMW Z1の開発コードは?
BMW 開発コード一覧(モデルコード) | ||
開発コード | 生産年 | モデル名 |
E3 | 1968~1977 | 2.5,2.8,3.0,3.3 セダン |
E9 | 1969~1975 | 2800CS,3.0CS,3.0CSL クーペ |
E12 | 1972~1981 | 5シリーズ【初代】 |
E21 | 1975~1983 | 3シリーズ【初代】 |
E23 | 1977~1986 | 7シリーズ【初代】 |
E24 | 1976~1989 | 6シリーズ【初代】 |
E26 | 1978~1981 | M1 |
E28 | 1981~1988 | 5シリーズ【2代目】 |
E30 | 1982~1991 | 3シリーズ【2代目】 |
E30 or Z1 | 1989~1991 | Z1 |
E31 | 1990~1999 | 8シリーズ |
E32 | 1986~1994 | 7シリーズ【2代目】 |
E34 | 1988~1995 | 5シリーズ【3代目】 |
E36 | 1991~1999 | 3シリーズ【3代目】 |
E36/5 | 1995~1998 | 3シリーズ コンパクト |
E36/7 | 1996~2002 | Z3 ロードスター |
E36/8 | 1998~2002 | Z3 クーペ |
E38 | 1994~2001 | 7シリーズ【3代目】 |
E39 | 1996~2003 | 5シリーズ【4代目】 |
E46/5 | 2000~2004 | 3シリーズ コンパクト |
E46/4 | 1998~2005 | 3シリーズ セダン【4代目】 |
E46/3 | 1999~2005 | 3シリーズ ツーリング |
E46/2 | 1999~2006 | 3シリーズ クーペ |
E46/C | 1999~2006 | 3シリーズ カブリオレ |
E52 | 2000~2003 | Z8 |
E53 | 2000~2006 | X5【初代】 |
E60 | 2004~2010 | 5シリーズ セダン【5代目】 |
E61 | 2004~2010 | 5シリーズ ツーリング |
E63 | 2004~2011 | 6シリーズ クーペ【2代目】 |
E64 | 2004~2011 | 6シリーズ カブリオレ |
E65 | 2002~2009 | 7シリーズ【4代目】 |
E66 | 2002~2009 | 7シリーズ ロングホイールベース |
E67 | 2002~2009 | 7シリーズ セキュリティ強化モデル |
E68 | 2006 | ハイドロジェン7(水素自動車) |
E70 | 2007~2013 | X5【2代目】 |
E71 | 2008~ | X6【初代:現行】 |
E72 | 2009~ | X6 アクティブハイブリッド |
E82 | 2007~ | 1シリーズ 3ドアクーペ |
E83 | 2004~2011 | X3【初代】 |
E84 | 2010~ | X1【初代:現行】 |
E85 | 2003~2009 | Z4【初代】 |
E86 | 2006~2009 | Z4 クーペ |
E87 | 2004~2011 | 1シリーズ 5ドア【初代】 |
E88 | 2008~ | 1シリーズ カブリオレ |
E89 | 2009~ | Z4【2代目:現行】 |
E90 | 2005~2012 | 3シリーズ セダン【5代目】 |
E91 | 2005~2012 | 3シリーズ ツーリング |
E92 | 2006~2013 | 3シリーズ クーペ |
E93 | 2007~ | 3シリーズ カブリオレ |
F01 | 2008~ | 7シリーズ【5代目:現行】 |
F02 | 2009~ | 7シリーズ ロングホイールベース |
F03 | 2009~ | 7シリーズ セキュリティ強化モデル |
F04 | 2012~ | アクティブハイブリッド7 |
F06 | 2012~ | 6シリーズ グランクーペ |
F07 | 2009~ | 5シリーズ グランツーリスモ |
F10 | 2010~ | 5シリーズ セダン【6代目:現行】 |
F11 | 2010~ | 5シリーズ ツーリング |
F12 | 2011~ | 6シリーズ カブリオレ |
F13 | 2011~ | 6シリーズ クーペ【3代目:現行】 |
F15 | 2013~ | X5【3代目:現行】 |
F20 | 2011~ | 1シリーズ【2代目:現行】 |
F22 | 2013~ | 2シリーズ クーペ【初代:現行】 |
F23 | 2014~? | 2シリーズ カブリオレ |
F25 | 2011~ | X3【2代目:現行】 |
F26 | 2014~? | X4 |
F30 | 2012~ | 3シリーズ セダン【6代目:現行】 |
F31 | 2012~ | 3シリーズ ツーリング |
F32 | 2013~ | 4シリーズ クーペ【初代:現行】 |
F33 | 2013~ | 4シリーズ カブリオレ |
F34 | 2013~ | 3シリーズ グランツーリスモ【初代:現行】 |
F36 | 2014~? | 4シリーズ グランクーペ |
F47 | 2014~? | X2 |
F80 | 2014~? | M3セダン |
F82 | 2014~? | M4クーペ |
あなたの愛車を最高額で売却して、次の車の頭金に充当すれば、毎月の支払いが楽になります
あなたのニーズに合った中古車提案
具体的な車種が決まっていなくても、あなたのライフスタイルを伝えれば、予算に応じた様々な保証付き中古車を提案してくれます
一番安い自動車保険を探す
保険料を見直して安くなった金額の平均は約35,000円