BMW X1価格表・値段表【E84】

Date : 2012/09/19|Update :
Category : BMW価格・値段表【車種別】
Tag : BMW X1[E84], 価格表
■BMW X1価格表・値段表【E84】
(2010年4月20日ニューモデル・2012年9月13日マイナーチェンジ)
モデル名 | 排気量(cc) | ハンドル | トランス ミッション | 価格 |
X1 sDrive18i | 2000 | 右 | 6AT | 3,670,000 |
X1 sDrive18i xLine | 2000 | 右 | 6AT | 3,920,000 |
X1 sDrive18i Sport | 2000 | 右 | 6AT | 3,870,000 |
X1 sDrive18i M Sport | 2000 | 右 | 6AT | 4,110,000 |
X1 sDrive20i | 2000ターボ | 右 | 8AT | 4,040,000 |
X1 sDrive20i xLine | 2000ターボ | 右 | 8AT | 4,290,000 |
X1 sDrive20i Sport | 2000ターボ | 右 | 8AT | 4,240,000 |
X1 sDrive20i M Sport | 2000ターボ | 右 | 8AT | 4,480,000 |
X1 xDrive20i | 2000ターボ | 右 | 8AT | 4,270,000 |
X1 xDrive20i xLine | 2000ターボ | 右 | 8AT | 4,520,000 |
X1 xDrive20i Sport | 2000ターボ | 右 | 8AT | 4,470,000 |
X1 xDrive20i M Sport | 2000ターボ | 右 | 8AT | 4,710,000 |
X1 xDrive28i | 2000ターボ | 右 | 8AT | 4,990,000 |
X1 xDrive28i xLine | 2000ターボ | 右 | 8AT | 5,240,000 |
X1 xDrive28i Sport | 2000ターボ | 右 | 8AT | 5,190,000 |
X1 xDrive28i M Sport | 2000ターボ | 右 | 8AT | 5,430,000 |
最新の価格はメーカーホームページを参照して下さい。
(2012年9月19日現在の価格です)
【BMW 全モデル価格別 価格表・値段表】
BMW価格・値段表【500万円以下】
BMW価格・値段表【500万円~700万円】
BMW価格・値段表【700万円~900万円】
BMW価格・値段表【900万円以上】
あなたの愛車を最高額で売却して、次の車の頭金に充当すれば、毎月の支払いが楽になります
あなたのニーズに合った中古車提案
具体的な車種が決まっていなくても、あなたのライフスタイルを伝えれば、予算に応じた様々な保証付き中古車を提案してくれます
一番安い自動車保険を探す
保険料を見直して安くなった金額の平均は約35,000円