ドイツのBMW3シリーズセダン[F30]にはどんなモデルがあるのか調べてみた

Date : 2013/01/29|Update :
Category : BMWデータベース
Tag : BMW3シリーズセダン[F30], スペック
ドイツでは多くのモデルが存在する
ドイツでは、BMWのお膝元であってたくさんのモデルが存在します。日本では導入されていないモデルがあって、とても興味深いです。
ということで、ドイツで販売されているBMW3シリーズセダン[F30]には、どのようなモデルがあるのかを調べてみました。
日本でのBMW3シリーズセダン[F30]のラインナップ
まずは、日本で販売されているラインナップをおさらいしてみます。下記が日本で発売されているBMW3シリーズセダン[F30]になります。
日本に導入されているBMW 3シリーズ[F30]のエンジンスペック | |||
モデル | BMW 320i | BMW 328i | BMW 320d |
型式 | N20B20B | N20B20A | N47D20C |
種類 | 直列4気筒 DOHC ガソリン | 直列4気筒 DOHC ガソリン | 直列4気筒 DOHC ディーゼル |
総排気量[cc] | 1,997 | 1,997 | 1,995 |
圧縮比:1 | 11.0 | 10.0 | 16.5 |
最高出力 [ps]/[rpm] | 184/5,000 | 245/5,000 | 184/4,000 |
最大トルク [Nm]/[rpm] | 270/ 1,250-4,500 | 350/ 1,250-4,800 | 380/ 1,750-2,750 |
燃料消費率 JC08モード[km/l] | 16.6 (320i-AT) | 15.2 | 19.4 |
日本に導入されているBMW 3シリーズ[F30]のエンジンスペック | |
モデル | BMW ActiveHybrid 3 |
型式 | N55B30A-M230 |
種類 | 直列6気筒 DOHC ガソリン |
総排気量[cc] | 2,979 |
圧縮比:1 | 10.2 |
最高出力 [ps]/[rpm] | 306/5,800 |
最大トルク [Nm]/[rpm] | 400/ 1,200-5,000 |
燃料消費率 JC08モード[km/l] | 16.5 |
電気モーター:出力[ps] | 54 |
電気モーター:トルク[Nm] | 210 |
ドイツでのBMW3シリーズセダン[F30]のラインナップ
次に、ドイツで販売されているBMW3シリーズセダン[F30]のラインナップを調べてみます。
ドイツに導入されているBMW 3シリーズ[F30]のエンジンスペック | |||
モデル | BMW 316i | BMW 320i | BMW 328i |
型式 | N13B16 | N20B20B | N20B20A |
種類 | 直列4気筒 DOHC ガソリン | 直列4気筒 DOHC ガソリン | 直列4気筒 DOHC ガソリン |
総排気量[cc] | 1,598 | 1,997 | 1,997 |
圧縮比:1 | 10.5 | 11.0 | 10.0 |
最高出力 [ps]/[rpm] | 136/4,350 | 184/5,000 | 245/ 5,000-6,500 |
最大トルク [Nm]/[rpm] | 220/1,350 | 270/ 1,250-4,500 | 350/ 1,250-4,800 |
ドイツに導入されているBMW 3シリーズ[F30]のエンジンスペック | |||
モデル | BMW 335i | BMW 316d | BMW 318d |
型式 | N55B30A | N47D20C | N47D20C |
種類 | 直列6気筒 DOHC ガソリン | 直列4気筒 DOHC ディーゼル | 直列4気筒 DOHC ディーゼル |
総排気量[cc] | 2,979 | 1,995 | 1,995 |
圧縮比:1 | 10.2 | 16.5 | 16.5 |
最高出力 [ps]/[rpm] | 306/ 5,800-6,000 | 116/4,000 | 143/4,000 |
最大トルク [Nm]/[rpm] | 400/ 1,200-5,000 | 260/ 1,750-2,500 | 320/ 1,750-2,500 |
ドイツに導入されているBMW 3シリーズ[F30]のエンジンスペック | |||
モデル | BMW 320d | BMW 330d | BMW ActiveHybrid 3 |
型式 | N47D20C | N57D30A | N55B30A-M230 |
種類 | 直列4気筒 DOHC ディーゼル | 直列6気筒 DOHC ディーゼル | 直列6気筒 DOHC ガソリン |
総排気量[cc] | 1,995 | 2,993 | 2,979 |
圧縮比:1 | 16.5 | 16.5 | 10.2 |
最高出力 [ps]/[rpm] | 184/4,000 | 258/4,000 | 306/5,800-6,000 |
最大トルク [Nm]/[rpm] | 380/ 1,750-2,750 | 560/ 2,000-2,750 | 450/ 1,200-5,000 |
ドイツだけで販売されているBMW3シリーズセダン[F30]のラインナップ
ドイツだけで販売されているBMW3シリーズセダン[F30]のラインナップは、BMW316i・BMW335i・BMW316d・BMW318d・BMW330dの5モデルになります。
ドイツにのみ導入されているBMW 3シリーズ[F30]のエンジンスペック | ||
モデル | BMW 316i | BMW 335i |
型式 | N13B16 | N55B30A |
種類 | 直列4気筒 DOHC ガソリン | 直列6気筒 DOHC ガソリン |
総排気量[cc] | 1,598 | 2,979 |
圧縮比:1 | 10.5 | 10.2 |
最高出力 [ps]/[rpm] | 136/4,350 | 306/ 5,800-6,000 |
最大トルク [Nm]/[rpm] | 220/1,350 | 400/ 1,200-5,000 |
ドイツにのみ導入されているBMW 3シリーズ[F30]のエンジンスペック | |||
モデル | BMW 316d | BMW 318d | BMW 330d |
型式 | N47D20C | N47D20C | N57D30A |
種類 | 直列4気筒 DOHC ディーゼル | 直列4気筒 DOHC ディーゼル | 直列6気筒 DOHC ディーゼル |
総排気量[cc] | 1,995 | 1,995 | 2,993 |
圧縮比:1 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
最高出力 [ps]/[rpm] | 116/4,000 | 143/4,000 | 258/4,000 |
最大トルク [Nm]/[rpm] | 260/ 1,750-2,500 | 320/ 1,750-2,500 | 560/ 2,000-2,750 |
【引用記事】
BMW 3er Limousine : Motoren
あなたの愛車を最高額で売却して、次の車の頭金に充当すれば、毎月の支払いが楽になります
あなたのニーズに合った中古車提案
具体的な車種が決まっていなくても、あなたのライフスタイルを伝えれば、予算に応じた様々な保証付き中古車を提案してくれます
一番安い自動車保険を探す
保険料を見直して安くなった金額の平均は約35,000円